| Model | TB100 |
|---|---|
| Category | Inverter |
| Capacity (AH)@C20 | 100 |
| Container Type | 150 Jumbo |
| Dimensions (L x W x H) | 515 x 273 x 263 |
| Filled Weight | 39.5 Kg |
| CCA at-18*c As per | |
| Warranty | 24+12=36 Months |
| Model | TB100 |
|---|---|
| Category | Inverter |
| Capacity (AH)@C20 | 100 |
| Container Type | 150 Jumbo |
| Dimensions (L x W x H) | 515 x 273 x 263 |
| Filled Weight | 39.5 Kg |
| CCA at-18*c As per | |
| Warranty | 24+12=36 Months |