| Model | MRX75 R |
|---|---|
| Category | Automotive |
| Capacity (AH)@C20 | 75 |
| Container Type | 70Z |
| Dimensions (L x W x H) | 306 x 173 x 225 |
| Filled Weight | 19 Kg |
| CCA at-18*c As per | |
| Warranty | 12+12=24 Months |
| Model | MRX75 R |
|---|---|
| Category | Automotive |
| Capacity (AH)@C20 | 75 |
| Container Type | 70Z |
| Dimensions (L x W x H) | 306 x 173 x 225 |
| Filled Weight | 19 Kg |
| CCA at-18*c As per | |
| Warranty | 12+12=24 Months |